Damengrößen (Die Seitenlänge (SL) und die Schrittlänge (STL) werden bis zum Fußboden gemessen.)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bund (B) | 61 | 62 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Gesäßumfang (G) | 82 | 84 | 85 | 90 | 94 | 99 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 143 |
Oberschenkel (O) | 54 | 55,5 | 56 | 58 | 60 | 62,5 | 64,5 | 67 | 70 | 72,5 | 75 | 78 | 82 | 83 |
Knieumfang (K) | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50,5 | 52,5 |
Wadenumfang (W) | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 40,5 | 42,5 | 44 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
Fußumfang (F) | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 30 | 32 | 33,5 | 35 | 37 |
Schrittlänge (STL) | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Seitenlänge (SL) | 102 | 102 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106,5 | 107 |
Größe (kurz) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Schrittlänge (STL) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Seitenlänge (SL) | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 100,5 | 101,5 | 102 |
Größe (lang) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (STL) | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Seitenlänge (SL) | 107 | 107 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111,5 | 112 |
Herrengrößen (Die Seitenlänge (SL) und die Schrittlänge (STL) werden bis zum Fußboden gemessen.)
Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Bund (B) | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 115 | ||
Gesäßumfang (G) | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||
Oberschenkel (O) | 52 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 60 | 64 | 65,5 | 68,5 | 71 | 73,5 | 75 | 76,5 | ||
Knieumfang (K) | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 31 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48 | 49 | ||
Wadenumfang (W) | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46 | 47 | ||
Fußumfang (F) | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | ||
Schrittlänge (STL) | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | ||
Seitenlänge (SL) | 104 | 104 | 104 | 103,5 | 103,5 | 104,5 | 105,5 | 106 | 107,5 | 108 | 109 | 109,5 | ||
Größe (kurz) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Schrittlänge (STL) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | ||
Seitenlänge (SL) | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | ||
Größe (lang) | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
Schrittlänge (STL) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | ||
Seitenlänge (SL) | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108 | 108 | 109 | 110,5 | 111,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114 |